Weekend Box Office: Marley and Me on Top… AGAIN

By

marleyandme09 12 04 Weekend Box Office: Marley and Me on Top... AGAIN

Without any wide releases last week, everything is pretty much the same as last week. The only thing that has changed is that Slumdog Millionaire keeps climbing…

  1. Marley and Me | Weekend Gross $24,050,000 | Percent Change -33.9% | Theater Count 3,505 | Total Gross $106,510,000 | Week 2
  2. Bedtime Stories | Weekend Gross $20,317,000 | Percent Change -26.0% | Theater Count 3,684 | Total Gross $85,351,000 | Budget $80 million | Week 2
  3. The Curious Case of Benjamin Button | Weekend Gross $18,400,000 | Percent Change -31.5% | Theater Count 2,988 | $79,011,000 | Budget $150 Million | Week  2
  4. Valkyrie | Weekend Gross $14,042,000 | Percent Change -33.2% | Theater Count 2,778 | Total Gross $60,692,000 | Budget $75 Million | Week 2
  5. Yes Man  | Weekend Gross $13,850,000 | Percent Change -16.9% | Theater Count 3,434 | Total Gross $79,413,000 | Budget $70 Million | Week 3
  6. Seven Pounds | Weekend Gross $10,000,000 | Percent Change -24.3% | Theater Count 2,758  | Total Gross $60,038,000 | Budget $55 Million | Week  3
  7. The Tale of Despereaux | Weekend Gross $7,020,000 | Percent Change -21.4% | Theater Count 3,091 | Total Gross $43,742,000 | Budget $60 Million | Week  3
  8. Doubt | Weekend Gross $5,031,000 | Percent Change -5.8% | Theater Count 1,287 | Total Gross $18,730,000 | Budget $20 Million | Week 4
  9. The Day the Earth Stood Still (2008) | Weekend Gross $4,850,000 | Percent Change -37.0% | Theater Count 2,337 | Total Gross $74,299,000 | Budget $80 Million | Week 4
  10. Slumdog Millionaire  | Weekend Gross $4,770,000 | Percent Change +10.9% | Theater Count 612 | Total Gross $28,779,000 | Budget $15 Million | Week 8

POST YOUR COMMENTS